หน้าแรก | โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ |
||
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
|
|||
สารบัญ | |||
หน่วยที่ 2 | ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ | ||
บทที่ 6 | ทฤษฎีการเคลื่อนตัวของทวีป Plate tectonics | ||
ทฤษฎีการเคลื่อนตัวของทวีป Plate tectonics | |||
ทฤษฎีการเคลื่อนตัวของทวีป continental drift ถูกนำเสนอโดย อัลเฟลด เวเนเนอร์ Alfred Wegener นักฟิสิกส์ ชาวเยอรมนี กล่าววว่า เมื่อประมาณ 250 ล้านปีมาแล้ว ตั้งแต่มหายุคพรีแคมเบรียน Precambrian ในอดีตเปลือกโลกเคยเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกัน เรียกว่า แผ่นดินพันเจีย pangea ทางด้านตะวันตกมีมหาสมุทร พันทาลัสซา Panthalassa Ocean ทางด้านตะวันออกมีมหาสมุทรเทลิส Thethys Ocean | |||
ยุคต่อมาประมาณ 200 ล้านปีมาแล้ว แผ่นเปลือกโลกแผ่นดินพันเจีย pangea ได้แยกออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย | |||
|
|||
และยังคงมีมมหาสมุทรพันทาลัสซา Panthalassa Ocean อยู่ทางด้านตะวันตกส่วนทางด้านตะวันออกมีมหาสมุทรเทลิส Thethys Ocean | |||
ยุคต่อมาประมาณ 145 ล้านปีมาแล้ว แผ่นดินลอเรเชีย Laurasia และแผ่นดินกอนด์วานา Gondwanaland เริ่มแยกออกจากกันเป็นทวีปอเมริกาเหนือและทวีปเอเชีย ส่วนในซีกโลกใต้ แผ่นดินกอนด์วานาประกอบด้วยแผ่นออสเตรเลียยังอยู่บริเวณขั้วโลกใต้ แผ่นอเมริกาใต้ยังติดอยู่กับแผ่นแอฟริกา แต่แผ่นอินเดียเริ่มแยกออกจากแผ่นแอฟริกาและแผ่นออสเตรเลีย เคลื่อนขึ้นไปทางเหนือ | |||
ยุคต่อมาประมาณ 65 ล้านปีมาแล้ว แผ่นเปลือกโลกได้แยกออกจากกันมากขึ้น เกิดแผ่นดินยูเรเซีย(ยุโรปกับเอเซีย)ติดกัยแผ่นแอฟริกา ส่วนแผ่นอเมริกาใต้ได้แยกออกจากแผ่นแอฟริกามากขึ้น เกิดมหาสมุทรแอตแลนติก แผ่นอินเดียเคลื่อนขึ้นไปทางเหนือมากขึ้น แต่แผ่นออสเตรเลียยังตัดอยู่กับแผ่นแอนตาร์กติกาบริเวณขั้วโลกใต้ | |||
ยุคต่อมาประมาณ 50 ล้านปีมาแล้ว แผ่นเปลือกโลกยังคงมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง แผ่นอินเดียเข้าชนกับแผ่นยูเรเซียทำให้เกิดเทือกเขาหิมาลัย ในปัจจุบัน ทั้งแผ่นทวีปและแผ่นมหาสมุทรยังมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมี 3 ลักษณะคือ | |||
1. แผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทร 2 แผ่นมาชนกัน | |||
2. แผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นทวีป | |||
3. แผ่นทวีปชนกับแผ่นทวีป | |||
นักธรณีวิทยาได้ศึกษาเปลือกโลก โดยพิจารณาแนวแบ่งเขตของเปลือกโลกมี 3 แนว คือ | |||
|
|||
ซึ่งแผ่นเปลือกโลกจะประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ 6 แผ่นด้วยกัน ได้แก่ |
1. แผ่นยูเรเซีย | เป็นแผ่นเปลือกโลกที่รองรับ | ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป และพื้นน้ำบริเวณใกล้เคียง | ||
2.
แผ่นอเมริกา |
เป็นแผ่นเปลือกโลกที่รองรับ | ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ และพื้นน้ำครึ่งซีกตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก | ||
3. แผ่นแปซิฟิก | เป็นแผ่นเปลือกโลกที่รองรับ | มหาสมุทรแปซิฟิก | ||
4. แผ่นออสเตรเลีย | เป็นแผ่นเปลือกโลกที่รองรับ | ทวีปออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย และพื้นน้ำระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศอินเดีย | ||
5. แผ่นแอนตาร์กติก | เป็นแผ่นเปลือกโลกที่รองรับ | ทวีปแอนตาร์กติกา และพื้นน้ำโดยรอบ | ||
6. แผ่นแอฟริกา | เป็นแผ่นเปลือกโลกที่รองรับ | ทวีปแอฟริกา และพื้นน้ำรอบๆ | ||
Copyright By : Chalengsak
Chuaorrawan Sainampeung School 186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com Tel; 089-200-7752 mobile |
|
http://www.sainampeung.ac.th |